产品简介
在线式状态监控和热点探测热像仪在结构紧凑、坚固耐用的金属壳体重,集成了红外热像仪、可见光相机和LED照明灯,拥有双波段图像融合功能,LED照明灯可在环境照度较低的环境中开启,保证可见光相机的正常工作。产品具有7×24小时的温度监控和报警功能,能为关键设备/设施实施连续状态监控和热点探测,可有效监测、发现由热故障导致的安全隐患,提高运营安全性。
产品特点
· 7×24小时连续监测,自动分析报警;
· 红外、可见光融合图像;
· 温度异常报警功能;
· 接口丰富,支持多种网络协议;
· 结构紧凑、安装简单方便;
· 性价比高。
技术指标
热点探测测温热像仪 | |||
项目 | 技术指标 | ||
红外相机 | 分辨率 | 80x60、160x120、256x192 | |
波长范围 | 8μm-14μm | ||
调焦方式 | 免调焦 | ||
可见光相机 | 配备状态 | 有 | |
LED照明灯 | 配备状态 | 有 | |
图像显示 | 调色板 | 伪彩色 | |
其他 | 红外、可见光图像、双波段图像融合图像 | ||
温度测量 | 测温范围 | -20℃~+300℃ | |
测温精度 | 可达±2℃或者2% | ||
测温模式 | 三种模式(不显示,显示中心温度,显示最高位、最低温和中心温度);℃或F切换 | ||
图像存储 | 储存模式 | SD卡 | |
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | |
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
湿度 | ≤95% 非冷凝 | ||
防护等级 | IP67 | ||
物理特征 | 外形尺寸 | ≤110mm×58mm×40mm | |
重量 | ≤400g | ||
接口 | 安装接口 | UNC 1/4-20标准三脚架接口,M3螺纹接口 | |
外部接口 | M12 X型:包含10M / 100M 自适应以太网口和POE供电 | ||
M12 A型:包含DC12 / 报警IO和模拟视频 |